Guide des tailles lingerie
Retrouvez les correspondances de tailles de nos marques de lingerie. Les mensurations sont indiquées en centimètres. Sur mobile, faites glisser les tableaux horizontalement pour voir toutes les tailles.
Pour choisir votre taille, comparez vos mensurations au tableau de la marque du produit.
Comment prendre vos mesures ?
- Tour de buste : mesurez autour de la poitrine à l’endroit le plus fort.
- Tour de taille : mesurez autour de la partie la plus fine de votre taille, sans serrer.
- Tour de hanche : mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
Mapalé
| Mesure / Taille | S | M | L | XL | S/M | M/L | L/XL | 1X2X | 2X3X | 3X4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
| Tour de buste | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 97 - 102 cm | 102 - 109 cm | 86 - 95 cm | 94 - 102 cm | 97 - 109 cm | 116 - 123 cm | 123 - 130 cm | 126 - 136 cm |
| Tour de taille | 64 - 69 cm | 69 - 74 cm | 74 - 79 cm | 79 - 84 cm | 64 - 72 cm | 71 - 79 cm | 74 - 84 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 98 - 105 cm |
| Tour de hanche | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 89 - 98 cm | 97 - 104 cm | 99 - 109 cm | 114 - 119 cm | 119 - 124 cm | 124 - 134 cm |
Dreamgirl
| Mesure / Taille | TU - OS | TU - OSQ | XS | S | M | L | XL | S/M | M/L | L/XL | 1X2X | 3X4X | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 34-42 | 46-52 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 34-38 | 40-44 | 44-46 | 46-50 | 52-54 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Taille de bonnet | B/C | D/E | A | A/B | B/C | C/D | D/E | A/B | B/C | C/*D | D/E | E | D/E | E/F | F |
| Tour de buste | 91 - 97 cm | 112 - 127 cm | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 97 - 102 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 97 - 102 cm | 102 - 117 cm | 117 - 132 cm | 112 - 117 cm | 122 - 127 cm | 132 - 137 cm |
| Tour de taille | 81 - 86 cm | 91 - 112 cm | 54 - 64 cm | 64 - 69 cm | 69 - 74 cm | 74 - 79 cm | 79 - 84 cm | 61 - 66 cm | 71 - 81 cm | 79 - 86 cm | 91 - 107 cm | 107 - 117 cm | 96 - 102 cm | 107 - 112 cm | 117 - 122 cm |
| Tour de hanche | 91 - 102 cm | 107 - 135 cm | 81 - 86 cm | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 97 - 102 cm | 101 - 107 cm | 86 - 91 cm | 97 - 102 cm | 101 - 107 cm | 112 - 127 cm | 127 - 137 cm | 117 - 122 cm | 127 - 132 cm | 137 - 143 cm |
Be Lily
| Mesure / Taille | S/M | M/L | L/XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
| Tour de buste | 80 - 90 cm | 85 - 95 cm | 95 - 105 cm | 105 - 115 cm |
| Tour de taille | 60 - 70 cm | 70 - 80 cm | 80 - 90 cm | 90 - 100 cm |
| Tour de hanche | 85 - 95 cm | 95 - 105 cm | 105 - 115 cm | 115 - 125 cm |
René Rofé
| Mesure / Taille | TU - OS | TU - OSQ | S | M | L | S/M | M/L | 1X2X | 3X4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 34-36 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 34-36 | 38-40 | 44-46 | 50-52 |
| Taille de bonnet | B/C | D/E | A/B | B/C | C | A/B | B/C | D/E | E |
| Tour de buste | 81 - 97 cm | 112 - 130 cm | 81 - 86 cm | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 81 - 91 cm | 86 - 97 cm | 109 - 117 cm | 122 - 130 cm |
| Tour de taille | 61 - 76 cm | 88 - 109 cm | 61 - 66 cm | 66 - 71 cm | 71 - 76 cm | 61 - 71 cm | 66 - 76 cm | 88 - 97 cm | 101 - 109 cm |
| Tour de hanche | 86 - 102 cm | 114 - 135 cm | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 97 - 102 cm | 86 - 97 cm | 91 - 102 cm | 114 - 122 cm | 127 - 135 cm |
Cottelli
| Mesure / Taille | S/M | M/L | L/XL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 36-40 | 40-44 | 46-50 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Tour de buste | 82 - 90 cm | 90 - 98 cm | 98 - 107 cm | 74 - 81 cm | 82 - 89 cm | 90 - 97 cm | 98 - 106 cm | 107 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm | 143 - 154 cm |
| Tour de taille | 65 - 74 cm | 74 - 82 cm | 82 - 91 cm | 59 - 64 cm | 65 - 73 cm | 74 - 81 cm | 82 - 90 cm | 91 - 102 cm | 103 - 114 cm | 115 - 128 cm | 129 - 140 cm |
| Tour de hanche | 92 - 99 cm | 99 - 105 cm | 105 - 113 cm | 84 - 91 cm | 92 - 98 cm | 99 - 104 cm | 105 - 112 cm | 113 - 121 cm | 122 - 134 cm | 133 - 144 cm | 145 - 156 cm |
Penthouse
| Mesure / Taille | S/M | M/L | L/XL | XL | TU - OS |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de bonnet | A/B | B/C | C/D | D/E | B/C |
| Tour de buste | 82 - 90 cm | 91 - 97 cm | 95 - 110 cm | 98 - 110 cm | 82 - 98 cm |
| Tour de taille | 59 - 75 cm | 71 - 81 cm | 75 - 91 cm | 82 - 92 cm | 60 - 82 cm |
| Tour de hanche | 88 - 100 cm | 97 - 102 cm | 97 - 118 cm | 103 - 118 cm | 88 - 102 cm |
Allure
| Mesure / Taille | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de bonnet | 85C/90B | 90C/95B | 95C/100B | 95D/100C | 100D/105C | 105D/110C | 110D/115C |
| Tour de buste | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 97 - 102 cm | 102 - 109 cm | 109 - 116 cm | 116 - 123 cm | 123 - 140 cm |
| Tour de taille | 66 - 71 cm | 71 - 76 cm | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm | 88 - 93 cm | 96 - 101 cm | 104 - 109 cm |
| Tour de hanche | 91 - 96 cm | 96 - 101 cm | 101 - 106 cm | 106 - 111 cm | 116 - 121 cm | 124 - 129 cm | 132 - 137 cm |
Taille unique – OS = S au L. Taille unique grande taille – OSQ = XL au XXL.
↑ Retour en hautLook Me
| Mesure / Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tour de buste | 85 - 90 cm | 90 - 95 cm | 95 - 100 cm | 100 - 105 cm |
| Tour de taille | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm | 86 - 92 cm | 92 - 97 cm |
| Tour de hanche | 92 - 96 cm | 96 - 101 cm | 101 - 106 cm | 106 - 110 cm |
Les correspondances sont propres à chaque marque et proviennent des tableaux communiqués. En cas d’hésitation entre deux tailles, vérifiez également les indications de la fiche produit.